Get the Latest Market Updates here
SECURITY | GAIN | PRICE |
---|---|---|
JOHNHOLT | +.11 | 1.21 |
SECURITY | GAIN | PRICE |
---|---|---|
WAPIC | --.04 | .41 |
TRIPPLEG | --.09 | .96 |
ROYALEX | --.06 | .78 |
HONYFLOUR | --.15 | 2.18 |
UPDC | --.06 | .95 |
UACN | --.55 | 9.55 |
LASACO | --.05 | .94 |
MANSARD | --.09 | 1.91 |
FTNCOCOA | --.01 | .29 |
VITAFOAM | --.70 | 21.20 |
SECURITY | VOLUME |
---|---|
ZENITHBANK | 36,763,208 |
GTCO | 23,344,968 |
TRANSCORP | 17,122,704 |
UBA | 11,450,750 |
GEREGU | 11,122,721 |
SECURITY | VALUE |
---|---|
GEREGU | 1,792,485,760.00 |
AIRTELAFRI | 1,065,275,648.00 |
ZENITHBANK | 924,143,360.00 |
GTCO | 578,781,824.00 |
NGXGROUP | 216,405,424.00 |
DATE | INDEX | CAPITALIZATION |
---|---|---|
January 30, 2023 | 53,157.83 | 28,953,637,907,799.47 |
January 27, 2023 | 52,657.88 | 28,681,331,636,672.39 |
January 26, 2023 | 52,752.96 | 28,734,521,636,672.39 |
January 25, 2023 | 52,599.65 | 28,649,614,454,664.90 |
January 24, 2023 | 52,612.55 | 28,656,640,506,923.56 |
Our Corporate Strategy is to provide you the best services that would enhance your prosperity.